G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4564 | 19/10/2014 18.00 | ROOSTERS PARABIAGO | ACLI GOSS BOLLATE | 66-59 | |
2 | 4574 | 24/10/2014 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | TURBIGO BASKET | 66-64 | |
3 | 4578 | 30/10/2014 21.30 | JOLLY SPORT RHO | ACLI GOSS BOLLATE | 62-53 | |
4 | 4590 | 05/11/2014 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | AZZURRI NIGUARDESE MILANO | 57-48 | |
5 | 4598 | 16/11/2014 17.45 | PALL. PREGNANA | ACLI GOSS BOLLATE | 59-58 | |
6 | 4606 | 21/11/2014 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | BASKET BRUSUGLIO | 37-59 | |
7 | 4610 | 27/11/2014 21.30 | SPORTING MILANINO | ACLI GOSS BOLLATE | 59-53 | |
8 | 4624 | 04/12/2014 21.15 | LIBERTAS VANZAGO | ACLI GOSS BOLLATE | 63-62 | |
9 | 4632 | 10/12/2014 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | UPN NERVIANO | 58-50 | |
10 | 4641 | 21/12/2014 20.30 | AURORA MILANO | ACLI GOSS BOLLATE | 84-75 | |
11 | 4642 | 09/01/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | STOICA MILANO | 49-39 | |
12 | 4657 | 18/01/2015 18.15 | BRESSO BASKET | ACLI GOSS BOLLATE | 61-63 | |
13 | 4660 | 23/01/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | PALL. MAGENTA | 76-58 | |
14 | 4668 | 29/01/2015 21.30 | CORBETTA B.C. | ACLI GOSS BOLLATE | 62-41 | |
15 | 4678 | 04/02/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | CARROCCIO LEGNANO | 69-61 | |
16 | 4682 | 11/02/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | ROOSTERS PARABIAGO | 69-59 | |
17 | 4693 | 22/02/2015 18.00 | TURBIGO BASKET | ACLI GOSS BOLLATE | 74-62 | |
18 | 4700 | 27/02/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | JOLLY SPORT RHO | 59-68 | |
19 | 4707 | 04/03/2015 21.15 | AZZURRI NIGUARDESE MILANO | ACLI GOSS BOLLATE | 40-45 | |
20 | 4716 | 13/03/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | PALL. PREGNANA | 69-40 | |
21 | 4729 | 22/03/2015 18.00 | BASKET BRUSUGLIO | ACLI GOSS BOLLATE | 52-40 | |
22 | 4736 | 27/03/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | SPORTING MILANINO | 61-55 | |
23 | 4740 | 08/04/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | LIBERTAS VANZAGO | 61-75 | |
24 | 4747 | 16/04/2015 21.30 | UPN NERVIANO | ACLI GOSS BOLLATE | 58-53 | |
25 | 4757 | 22/04/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | AURORA MILANO | ||
26 | 4766 | 30/04/2015 21.30 | STOICA MILANO | ACLI GOSS BOLLATE | ||
27 | 4774 | 06/05/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | BRESSO BASKET | ||
28 | 4779 | 17/05/2015 18.00 | PALL. MAGENTA | ACLI GOSS BOLLATE | ||
29 | 4790 | 22/05/2015 21.30 | ACLI GOSS BOLLATE | CORBETTA B.C. | ||
30 | 4800 | 29/05/2015 21.15 | CARROCCIO LEGNANO | ACLI GOSS BOLLATE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLLY SPORT RHO | 44 | 24 | 22 | 2 | 1669 | 1362 | 307 | 1,23 | 69 | 56 | 0 |
2 | BASKET BRUSUGLIO | 40 | 24 | 20 | 4 | 1523 | 1213 | 310 | 1,26 | 63 | 50 | 0 |
3 | TURBIGO BASKET | 36 | 24 | 18 | 6 | 1612 | 1462 | 150 | 1,10 | 67 | 60 | 0 |
4 | SPORTING MILANINO | 34 | 24 | 17 | 7 | 1451 | 1351 | 100 | 1,07 | 60 | 56 | 0 |
5 | UPN NERVIANO | 30 | 24 | 15 | 9 | 1626 | 1490 | 136 | 1,09 | 67 | 62 | 0 |
6 | ROOSTERS PARABIAGO | 28 | 24 | 14 | 10 | 1468 | 1384 | 84 | 1,06 | 61 | 57 | 0 |
7 | BRESSO BASKET | 24 | 24 | 12 | 12 | 1482 | 1471 | 11 | 1,01 | 61 | 61 | 0 |
8 | CORBETTA B.C. | 24 | 24 | 12 | 12 | 1473 | 1506 | -33 | 0,98 | 61 | 62 | 0 |
9 | LIBERTAS VANZAGO | 22 | 24 | 11 | 13 | 1423 | 1442 | -19 | 0,99 | 59 | 60 | 0 |
10 | ACLI GOSS BOLLATE | 22 | 24 | 11 | 13 | 1395 | 1416 | -21 | 0,99 | 58 | 59 | 0 |
11 | CARROCCIO LEGNANO | 22 | 24 | 11 | 13 | 1610 | 1664 | -54 | 0,97 | 67 | 69 | 0 |
12 | AZZURRI NIGUARDESE MILANO | 18 | 24 | 9 | 15 | 1252 | 1311 | -59 | 0,95 | 52 | 54 | 0 |
13 | AURORA MILANO | 14 | 24 | 7 | 17 | 1445 | 1535 | -90 | 0,94 | 60 | 63 | 0 |
14 | PALL. MAGENTA | 10 | 24 | 5 | 19 | 1377 | 1603 | -226 | 0,86 | 57 | 66 | 0 |
15 | STOICA MILANO | 10 | 24 | 5 | 19 | 1307 | 1556 | -249 | 0,84 | 54 | 64 | 0 |
16 | PALL. PREGNANA | 6 | 24 | 3 | 21 | 1388 | 1735 | -347 | 0,80 | 57 | 72 | 0 |
Comments are closed